| Instrumento | Dia da Semana | Horário | Pessoas Atendidas |
|---|---|---|---|
| Canto Coral | Terça | 9:30-11:30 | 8 |
| Total: | 8 |
Aluno Bom de Nota – Blumenau
| Instrumento | Dia da Semana | Horário | Pessoas Atendidas |
|---|---|---|---|
| Bateria | Segunda | 15:30-16:00 | 1 |
| Canto I | Quinta | 15:30-16:15 | 1 |
| Canto II | Terça | 18:00-18:30 | 1 |
| Coral Infanto Juvenil | Terça | 18:30-19:30 | 9 |
| Grupo Vocal | Segunda | 18:00-19:00 | 3 |
| Guitarra | Terça | 13:30-14:15 | 1 |
| Piano | Segunda | 09:30-10:15 | 1 |
| Teclado | Terça | 16:30-17:00 | 1 |
| Trompete I | Segunda | 20:00-21:00 | 2 |
| Trompete II | Terça | 19:00-20:00 | 2 |
| Trompete III | Segunda | 19:00-20:00 | 3 |
| Trompete IV | Terça | 20:00-20:30 | 1 |
| Violão A | Segunda | 18:45-19:30 | 1 |
| Violão B | Segunda | 19:30-20:30 | 1 |
| Violão C | Quinta | 15:00-15:30 | 1 |
| Total: | 29 |
Aluno Bom de Nota – Ituporanga
| Instrumento | Dia da Semana | Horário | Pessoas Atendidas |
|---|---|---|---|
| Acordeon I | Terça | 17:00-18:00 | 1 |
| Acordeon II | Terça | 20:00-21:00 | 2 |
| Coral | Sábado | 10:00-11:00 | 10 |
| Flauta Doce I | Quarta | 17:30-18:15 | 2 |
| Flauta Doce II | Quarta | 18:15-19:00 | 2 |
| Flauta Doce III | Quarta | 19:00-19:30 | 1 |
| Flauta Doce IV | Quarta | 19:30-20:15 | 1 |
| Saxofone | Quarta | 20:15-21:00 | 1 |
| Teclado Iniciante I | Terça | 18:00-19:00 | 2 |
| Teclado Iniciante II | Terça | 18:00-19:00 | 1 |
| Violão Iniciante II | Terça | 19:00-20:00 | 3 |
| Total: | 26 |
Aluno Bom de Nota – UNIBEM
| Instrumento | Dia da Semana | Horário | Pessoas Atendidas |
|---|---|---|---|
| Coral Matutino | Terça | 09:30-11:30 | 33 |
| Coral Vespertino | Terça | 13:30-15:30 | 37 |
| Musicalização Matutino | Terça | 09:30-11:30 | 18 |
| Musicalização Vespertino | Terça | 13:30-15:30 | 14 |
| Total: | 102 |
Amiguinho Feliz
| Instrumento | Dia da Semana | Horário | Pessoas Atendidas |
|---|---|---|---|
| Musicalização | Terça | 09:00-11:30 | 90 |
| Total: | 90 |
CERENE – Blumenau
| Instrumento | Dia da Semana | Horário | Pessoas Atendidas |
|---|---|---|---|
| Canto Coral | Quinta | 08:00-09:00 | 70 |
| Violão | Quinta | 09:00-10:00 | 6 |
| Prática de Banda | Quinta | 10:00-12:00 | 8 |
| Total: | 80 |
